Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Dominik Habesohn, UTTC Oberwart

Nationalität AUT
Verein UTTC Oberwart
Spiele 555
Siege 338
Niederlagen 217
Siegerquote 60.9%
RC-Punkte 2280
RC-Deviation 56
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
03.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Gabor Böhm (WELS2) 3:2
03.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Thomas Ziller (WELS2) 3:1
02.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) 3:0
02.03.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 3:1
04.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Haruki Harada (KUST1) 1:3
04.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Soma Fekete (KUST1) 3:1
03.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Seyed Mohammed Mousavi Taher (INNS1) 2:3
03.02.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Stefan Leitgeb (INNS1) 3:2
27.01.2024 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Mark Juhasz (NEUD1) 3:0
10.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Michael Galitschitsch (KAPF1) 3:0
10.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Tobias Hold (KAPF1) 3:1
09.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Martin Storf (OBWT1) 3:0
09.12.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Michael Seper (OBWT1) 3:0
08.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Florian Eschbach (SGVDB1) 3:0
08.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 8 Christian Luginger (SGVDB1) 1:3
07.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Istvan Patrik Molnar (SGBU1) 2:3
07.10.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Robbie Teuffenbach (SGBU1) 3:0
24.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Gabriel Martins Lucas Da Silva (MAUT1) 3:1
24.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 3:1
23.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Gabor Böhm (WELS2) 3:2
23.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 5 Petr Hodina (WELS2) 3:2
10.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 Mohamed Azzam (INNS1) 3:0
10.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 4 De Andre Calderon (INNS1) 3:0
09.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Soma Fekete (KUST1) 3:1
09.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 3 Lautaro Ezequiel Sato Coria (KUST1) 3:0
02.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Radim Bako (NEUD1) 3:1
02.09.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 1 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 0:3
23.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Gabor Böhm (WELS2) 3:0
23.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 10 Thomas Ziller (WELS2) 3:1
22.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Christian Wolf (BIES1) 3:2
22.04.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 9 Michael Binder (BIES1) 3:0
18.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Martin Storf (OBWT1) 3:1
18.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 7 Michael Seper (OBWT1) 3:0
12.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Nikola Horvat (SGBU1) 3:2
12.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 6 Robbie Teuffenbach (SGBU1) 3:0
11.03.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 5 Patrick Peitler (KAPF1) 3:0
19.02.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Bernhard Kinz-Presslmayer (MAUT1) 3:2
19.02.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Martin Leonhartsberger (MAUT1) 3:0
18.02.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) 3:0
18.02.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Radim Bako (NEUD1) 3:1
22.01.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Oscar Birriel Rivera (INNS1) 3:2
22.01.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Stefan Leitgeb (INNS1) 3:0
21.01.2023 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Lorenz Pürstinger (KUST1) 3:1
04.12.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 10 Christian Wolf (BIES1) 3:1
03.12.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 9 Thomas Ziller (WELS2) 3:1
19.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Martin Storf (OBWT1) 3:0
19.11.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 7 Michael Seper (OBWT1) 3:0
26.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde A 1 2 Soumyajit Ghosh (SPLI1) 2:3
26.10.2022 Bundesliga-Cup Herren Qualifikationsrunde A 1 2 Zhenlong Liu (SPLI1) 2:3
23.10.2022 1. Herren-Bundesliga unteres Play-off 1 6 Christoph Simoner (KAPF1) 3:0