Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Andreas Levenko, KSV HiWay MEWO Kapfenberg

Nationalität AUT
Verein KSV HiWay MEWO Kapfenberg
Spiele 505
Siege 351
Niederlagen 154
Siegerquote 69.5%
RC-Punkte 2549
RC-Deviation 59
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.03.2024 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Miroslav Sklensky (KENN1) 3:0
15.03.2024 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Abdel Kader Salifou (SALZ1) 3:1
18.03.2024 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Tarek Al-Samhoury (USTO1) 3:1
06.01.2024 Bundesliga-Cup Herren 1 3 Koyo Kanamitsu (USTO1) 3:1
28.10.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Abdel Kader Salifou (SALZ1) 2:3
28.10.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Amirreza Abbasi (SALZ1) 1:3
08.10.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Zhenlong Liu (SPLI1) 3:0
08.10.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Youssef Abdelaziz (SPLI1) 2:3
23.10.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Taehyun Kim (USTO1) 3:1
23.10.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Koyo Kanamitsu (USTO1) 3:1
04.09.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Ivor Ban (ANEU1) 3:2
04.09.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 1 Frane Tomislav Kojic (ANEU1) 3:2
16.05.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 2 Kenji Matsudaira (ANEU1) 1:3
16.05.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 2 Frane Tomislav Kojic (ANEU1) 3:2
01.05.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 2 1 Amalraj Anthony Arputharaj (SPLI1) 3:1
01.05.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 2 1 Youssef Abdelaziz (SPLI1) 3:0
29.04.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 1 Youssef Abdelaziz (SPLI1) 1:3
29.04.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 1 Amalraj Anthony Arputharaj (SPLI1) 0:3
03.04.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Kenji Matsudaira (ANEU1) 0:3
03.04.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Frane Tomislav Kojic (ANEU1) 3:1
17.03.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Youssef Abdelaziz (SPLI1) 3:2
17.03.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Amalraj Anthony Arputharaj (SPLI1) 3:2
12.03.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Koyo Kanamitsu (SALZ1) 2:3
12.03.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 3 Ryoichi Yoshiyama (SALZ1) 3:1
13.03.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Alexander Chen (USTO1) 3:1
13.03.2023 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 1 David Serdaroglu (USTO1) 1:3
15.10.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 7 Ho Jun Choi (KENN1) 3:0
04.12.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Kenji Matsudaira (ANEU1) 3:0
04.12.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Felix Wetzel (ANEU1) 3:2
02.12.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Patrik Juhasz (SGBB1) 3:0
21.10.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 3 Koyo Kanamitsu (SALZ1) 3:1
21.10.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 3 Michael Trink (SALZ1) 3:0
25.09.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 1 David Serdaroglu (USTO1) 3:0
15.05.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 2 Frane Tomislav Kojic (ANEU1) 3:0
15.05.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 2 Tomas Konecny (ANEU1) 1:3
30.04.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 2 1 Weixing Chen (USTO1) 3:0
28.04.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga Platz 1-4 1 1 David Serdaroglu (USTO1) 3:1
24.04.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 7 Francisco Sanchi (SALZ1) 0:3
08.04.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 6 Istvan Toth (KENN1) 3:0
11.04.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 5 Felix Wetzel (ANEU1) 3:0
11.04.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 5 Tomas Konecny (ANEU1) 2:3
13.02.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 4 Michael Galitschitsch (KAPF1) 3:0
08.01.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Taehyun Kim (SPLI1) 0:3
08.01.2022 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 2 1 Zhenlong Liu (SPLI1) 3:0
05.12.2021 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 7 Koyo Kanamitsu (SALZ1) 2:3
05.12.2021 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 7 Ryoichi Yoshiyama (SALZ1) 3:1
03.12.2021 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 6 Istvan Toth (KENN1) 3:0
19.11.2021 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Frane Tomislav Kojic (ANEU1) 0:3
19.11.2021 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 5 Patrick Günther (ANEU1) 3:0
17.10.2021 win2day 1. Herren-Bundesliga oberes Play-off 1 4 Simon Pfeffer (KAPF1) 3:2