Group Matches

Group Matches • 08.10.2024 - 26.11.2024 Round Report
Group Matches
GROUP A GP W D L Goals DIFF PTS
1. HC Kriens-Luzern 6 5 0 1 196 : 181 15 10
2. GOG 6 4 1 1 198 : 168 30 9
3. RK Gorenje Velenje 6 1 1 4 160 : 186 -26 3
4. Abanca Ademar Leon 6 1 0 5 161 : 180 -19 2
Round:
GROUP B GP W D L Goals DIFF PTS
1. Montpellier Handball 6 6 0 0 193 : 145 48 12
2. Fraikin BM. Granollers 6 3 0 3 194 : 186 8 6
3. Bjerringbro-Silkeborg 6 2 1 3 165 : 193 -28 5
4. Górnik Zabrze 6 0 1 5 161 : 189 -28 1
Round:
GROUP C GP W D L Goals DIFF PTS
1. Sport Lisboa e Benfica 6 5 0 1 190 : 163 27 10
2. Limoges Handball 6 4 0 2 198 : 170 28 8
3. Kadetten Schaffhausen 6 3 0 3 195 : 187 8 6
4. TATRAN Presov 6 0 0 6 140 : 203 -63 0
Round:
GROUP D GP W D L Goals DIFF PTS
1. Bidasoa Irun 6 4 1 1 199 : 176 23 9
2. Ystads IF HF 6 3 1 2 196 : 179 17 7
3. KGHM Chrobry Glogow 6 2 1 3 187 : 201 -14 5
4. CSM Constanta 6 1 1 4 177 : 203 -26 3
Round:
GROUP E GP W D L Goals DIFF PTS
1. THW Kiel 6 6 0 0 200 : 174 26 12
2. Vojvodina 6 4 0 2 194 : 186 8 8
3. Bathco Bm. Torrelavega 6 0 2 4 172 : 188 -16 2
4. RK Nexe 6 0 2 4 174 : 192 -18 2
Round:
GROUP F GP W D L Goals DIFF PTS
1. MT Melsungen 6 5 0 1 194 : 150 44 10
2. FC Porto 6 3 1 2 178 : 163 15 7
3. HC Vardar 1961 6 2 1 3 163 : 187 -24 5
4. Valur 6 0 2 4 165 : 200 -35 2
Round:
GROUP G GP W D L Goals DIFF PTS
1. SG Flensburg-Handewitt 6 6 0 0 234 : 173 61 12
2. MOL Tatabanya KC 6 3 1 2 174 : 193 -19 7
3. HCB Karvina 6 1 1 4 177 : 203 -26 3
4. MRK Sesvete 6 1 0 5 172 : 188 -16 2
Round:
GROUP H GP W D L Goals DIFF PTS
1. VfL Gummersbach 6 5 0 1 200 : 162 38 10
2. Fenix Toulouse 6 4 0 2 190 : 182 8 8
3. IK Sävehof 6 2 0 4 184 : 192 -8 4
4. FH Hafnarfjordur 6 1 0 5 160 : 198 -38 2
Round: